欢迎进入浙江天玉益智数控设备有限公司
  • 浙江天玉益智数控设备有限公司
  • 电话:0576-89909327 400-103-1616
  • 邮箱:kstdnc@163.com
  • 浙江省玉环市经济开发区金海大道37号
当前位置
首页 > 产品中心 > 数控系统
SBI-SLS/SL/SLL
详情
产品尺寸

CAD
SBI15 SLS
SBI15 SL
SBI15 SLL
SBI20 SLS
SBI20 SL
SBI20 SLL
SBI25 SLS
SBI25 SL
SBI25 SLL
SBI30 SLS
SBI30 SL
SBI30 SLL
SBI35 SLS
SBI35 SL
SBI35 SLL
SBI45 SL
SBI45 SLL
SBI55 SL
SBI55 SLL
SBI65 SL
SBI65 SLL






H W L E
L1 T±1 K
W1 W2 H1 F
G


B J M DP T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2 d D h C Co Mro Mpo Myo
28 34 56.8 3 26 26 M4 5 38.2 10 25 8.5 5.5 7.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 12.3 18.3 0.13 0.08 0.08 0.19 1.3
28 34 63.8 3 26 26 M4 5 45.2 10 25 8.5 5.5 7.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.23 1.3
28 34 79.4 3 26 34 M4 5 60.8 10 25 8.5 5.5 7.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 17.1 31.7 0.21 0.29 0.29 0.31 1.3
30 44 73.8 4.6 32 36 M5 5 51.8 10 25.4 6 12 5.8 5 M6x0.75 ø3.5 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 20.2 29.1 0.29 0.18 0.18 0.33 2.2
30 44 78.8 4.6 32 36 M5 5 56.8 10 25.4 6 12 5.8 5 M6x0.75 ø3.5 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 22.2 38.2 0.36 0.33 0.33 0.36 2.2
30 44 96.4 4.6 32 50 M5 5 74.4 10 25.4 6 12 5.8 5 M6x0.75 ø3.5 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 27.9 50 0.47 0.56 0.56 0.47 2.2
40 48 83 5.5 35 35 M6 8 61 16 34.5 10 12 9 5 M6x0.75 ø3.5 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 28.9 42.8 0.49 0.32 0.32 0.58 3
40 48 92 5.5 35 35 M6 8 70 16 34.5 10 12 9 5 M6x0.75 ø3.5 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 31.5 52.1 0.56 0.56 0.56 0.68 3
40 48 108 5.5 35 50 M6 8 86 16 34.5 10 12 9 5 M6x0.75 ø3.5 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 36.7 64.4 0.69 0.84 0.84 0.82 3
45 60 96.8 7 40 40 M8 10 68.8 12 38 11.5 12 10.8 5 M6x0.75 ø5.7 28 16 23 80 9 14 12 20 4000 39.2 57.7 0.80 0.49 0.49 0.92 4.25
45 60 107.6 7 40 40 M8 10 79.6 12 38 11.5 12 10.8 5 M6x0.75 ø5.7 28 16 23 80 9 14 12 20 4000 42.8 65.4 0.85 0.77 0.77 1.06 4.25
45 60 131.6 7 40 60 M8 10 103.6 12 38 11.5 12 10.8 5 M6x0.75 ø5.7 28 16 23 80 9 14 12 20 4000 51.3 84.7 1.10 1.30 1.30 1.36 4.25
55 70 108.2 8 50 50 M8 10 78.2 15 47.5 15 12 15 6 M6x0.75 ø5.7 34 18 26 80 9 14 12 20 4000 52.0 73.3 1.24 0.71 0.71 1.48 6.02
55 70 124.6 7.5 50 50 M8 10 94.6 15 47.5 15 12 15 6 M6x0.75 ø5.7 34 18 26 80 9 14 12 20 4000 59.5 89.1 1.42 1.28 1.28 1.82 6.02
55 70 152.6 7.5 50 72 M8 10 122.6 15 47.5 15 12 15 6 M6x0.75 ø5.7 34 18 26 80 9 14 12 20 4000 71.3 115.3 1.83 2.12 2.12 2.32 6.02
70 86 142 9 60 60 M10 13 108 17 61 20.5 13.5 19.3 6.5 PT1/8 ø5.7 45 20.5 32 105 14 20 17 22.5 4000 79.2 116.3 2.48 1.90 1.90 3.08 9.77
70 86 174 9 60 80 M10 13 140 17 61 20.5 13.5 19.3 6.5 PT1/8 ø5.7 45 20.5 32 105 14 20 17 22.5 4000 94.8 150.5 3.21 3.14 3.14 4.23 9.77
80 100 172.4 12 75 75 M12 18 131 21 68 22 13 22 8 PT1/8 ø8.7 53 23.5 38 120 16 23 20 30 4000 127.3 181.8 4.81 2.97 2.97 5.04 13.72
80 100 211.8 12 75 95 M12 18 170.4 21 68 22 13 22 8 PT1/8 ø8.7 53 23.5 38 120 16 23 20 30 4000 147.9 224.5 5.95 4.78 4.78 5.82 13.72
90 126 219.8 19 76 70 M16 16 170.4 26 71 14 13 14 10 PT1/8 ø8.7 63 31.5 53 150 18 26 22 35 4000 188.3 261.7 8.24 5.57 5.57 9.10 23.17
90 126 272.2 19 76 120 M16 16 222.8 26 71 14 13 14 10 PT1/8 ø8.7 63 31.5 53 150 18 26 22 35 4000 232.5 354.1 11.15 9.86 9.86 11.98 23.17
上一个:没有了
下一个:SBI-FL/FLS/FLL
联系方式
CONTACT US

手机:400-103-1616

电话:0576-89909327  

邮箱:kstdnc@163.com

地址:浙江省玉环市经济开发区金海大道37号

关闭
用手机扫描二维码关闭